【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月零跑C11销量为5326辆,在零跑汽车销量中占比43.38%,在SUV销量中排名第58位。
零跑C11销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,零跑C11销量同比增长1150.23%,环比下降41.61%;最近12个月中,零跑C11销量在2023年8月达到最高,销量为10024辆。
零跑C11最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 5326 | 43.38% | 0.52% | 58 |
2023-12 | 9121 | 48.99% | 0.89% | 36 |
2023-11 | 7856 | 42.45% | 0.77% | 39 |
2023-10 | 8768 | 48.17% | 0.86% | 31 |
2023-09 | 8071 | 51.08% | 0.79% | 37 |
2023-08 | 10024 | 70.64% | 0.98% | 27 |
2023-07 | 9283 | 64.76% | 0.91% | 29 |
2023-06 | 8934 | 67.64% | 0.87% | 31 |
2023-05 | 7121 | 59.06% | 0.69% | 32 |
2023-04 | 6146 | 70.43% | 0.6% | 35 |
2023-03 | 3154 | 51.10% | 0.31% | 62 |
2023-02 | 1712 | 53.53% | 0.17% | 93 |
在SUV市场,零跑C11在2024年1月份的市场份额同比增长了0.45%,在SUV的排名较上月下降22个名次。
零跑汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 5326 | SUV | 58 | 43.38% |
零跑T03 | 4606 | 微型车 | 4 | 37.52% |
零跑C01 | 1498 | 中大型车 | 10 | 12.20% |
零跑C10 | 847 | SUV | 161 | 6.90% |
零跑C11与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C11 | 5326 | SUV | 58 | 零跑汽车 | 43.38% |
高合HiPhi X | 21 | SUV | 282 | 华人运通 | 9.05% |
小鹏P7 | 1783 | 中型车 | 30 | 小鹏汽车 | 21.61% |
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 比亚迪 | 16.91% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 48 | 中大型车 | 25 | 北汽新能源 | 6.84% |
岚图FREE | 2333 | SUV | 97 | 岚图汽车 | 33.14% |
零跑C11 14.98-20.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。