沃尔沃XC60 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份沃尔沃XC60销量6928台, 同比增长56.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月沃尔沃XC60销量为6928辆,在沃尔沃亚太销量中占比49.92%,在SUV销量中排名第51位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,沃尔沃XC60销量同比增长56.14%,环比增长8.47%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2023年11月达到最高,销量为6947辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 6928 | 49.92% | 0.68% | 51 |
2023-12 | 6387 | 46.98% | 0.62% | 51 |
2023-11 | 6947 | 52.21% | 0.68% | 43 |
2023-10 | 6343 | 47.77% | 0.62% | 48 |
2023-09 | 6110 | 44.91% | 0.6% | 47 |
2023-08 | 6108 | 43.93% | 0.6% | 46 |
2023-07 | 5466 | 43.84% | 0.53% | 49 |
2023-06 | 5926 | 43.57% | 0.58% | 47 |
2023-05 | 4700 | 38.43% | 0.46% | 51 |
2023-04 | 3989 | 37.52% | 0.39% | 53 |
2023-03 | 3775 | 39.06% | 0.37% | 56 |
2023-02 | 4570 | 40.89% | 0.45% | 44 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2024年1月份的市场份额同比下降了0.04%,
沃尔沃亚太2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 49.92% |
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 26.41% |
沃尔沃S60 | 1659 | 中型车 | 31 | 11.95% |
沃尔沃XC40 | 814 | SUV | 166 | 5.87% |
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 3.23% |
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 1.69% |
沃尔沃XC40新能源 | 63 | SUV | 264 | 0.45% |
沃尔沃C40 | 43 | SUV | 271 | 0.31% |
沃尔沃S60新能源 | 24 | 中型车 | 50 | 0.17% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 49.92% |
宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 华晨宝马 | 13.02% |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.26% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
奥迪Q2L | 839 | SUV | 163 | 一汽-大众奥迪 | 1.64% |
昂科旗 | 818 | SUV | 165 | 上汽通用别克 | 1.90% |
沃尔沃XC60 37.79-47.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。